哪所民办大学的教育教学质量和人才培养水平最高?为了给2017年全国高考(精品课)考生和外国来华留学(课程)生填报志愿提供参考指南,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新发布2017中国大学教学质量排行榜、2017中国民办大学教学质量排行榜和2017中国独立学院教学质量排行榜等榜单。清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学和武汉大学雄居2017中国大学教学质量排行榜前5强;吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院和云南师范大学商学院名列2017中国独立学院教学质量排行榜前3强。北京大学问鼎2017中国大学教师水平排行榜首位,清华大学雄居2017中国大学毕业生质量排行榜榜首。引人关注的是,清华大学、北京大学培养造就的中国“地级城市”书记和市长校友人数最多,雄居2017中国大学市长校友排行榜冠亚军,堪称“中国市长的摇篮”。
武昌首义学院雄居2017中国民办大学教学质量排行榜榜首,三亚学院跃居第四
在最新艾瑞深中国校友会网2017中国大学教学质量排行榜中,武昌首义学院教育教学质量最高,综合得分为100分,问鼎校友会2017中国民办大学教学质量排行榜榜首,是目前我国民办高校教育教学质量、教师教学水平、毕业生质量和人才培养水平最高的中国一流民办大学。文华学院99.83分,列第2;山东英才学院99.29分,列第3;三亚学院98.98分,居第4;西安欧亚学院98.88分,列第5;山东协和学院97.94分,列第6;郑州工商学院97.64分,列第7;吉林华桥外国语学院97.57分,居第8;西安外事学院96.83分,列第9;上海建桥学院96.71分,居第10。
《2017中国大学评价研究报告》由赵德国、蔡言厚和党亚茹主持撰写,旨在为2017年全国高考及考研(课程)考生、外国来华留学生挑大学选专业填志愿提供权威报考指南,艾瑞深研究院中国校友会网大学研究团队是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已经有30多年的中国高校自我评估和社会评价的历史,1989年以国家教委科技司对外公布的权威数据为基础发布了中国第1个综合大学排行榜,2003年发布世界范围内唯一以校友、质量、影响为主题特色的“校友会中国大学排行榜”,2009年首创“中国大学星级评价体系”,2010年发布我国第1个中国两岸四地大学排行榜,2013年提出“中国大学分类新标准”,已连续15年发布校友会中国大学排行榜。
 
校友会2017中国民办大学教学质量排行榜150强
 
    
        
            | 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 | 
        
            | 1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 100.00 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 2 | 文华学院 | 湖北 | 99.83 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 3 | 山东英才学院 | 山东 | 99.29 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 4 | 三亚学院 | 海南 | 98.98 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 5 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 98.88 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 6 | 山东协和学院 | 山东 | 97.94 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 7 | 郑州工商学院 | 河南 | 97.64 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 97.57 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 9 | 西安外事学院 | 陕西 | 96.83 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 10 | 上海建桥学院 | 上海 | 96.71 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 11 | 仰恩大学 | 福建 | 96.52 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 12 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 96.02 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 13 | 北京城市学院 | 北京 | 95.84 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 14 | 武汉工商学院 | 湖北 | 95.43 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 15 | 江西科技学院 | 江西 | 95.36 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 16 | 黄河科技学院 | 河南 | 94.32 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
        
            | 17 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 93.81 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 18 | 上海杉达学院 | 上海 | 93.74 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 19 | 河北传媒学院 | 河北 | 93.54 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 20 | 西安培华学院 | 陕西 | 93.53 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 21 | 武昌理工学院 | 湖北 | 93.52 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 22 | 武汉学院 | 湖北 | 93.47 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 23 | 西安翻译学院 | 陕西 | 93.46 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 24 | 南昌理工学院 | 江西 | 93.29 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 25 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 93.23 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 26 | 长沙医学院 | 湖南 | 93.21 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 27 | 安徽新华学院 | 安徽 | 93.17 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 28 | 河北科技学院 | 河北 | 93.16 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 29 | 西京学院 | 陕西 | 93.13 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 30 | 长春财经学院 | 吉林 | 92.95 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 31 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 92.94 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 32 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 92.91 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 33 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 92.87 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 34 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 92.86 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 35 | 海口经济学院 | 海南 | 92.62 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 36 | 北京吉利学院 | 北京 | 92.58 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 37 | 吉林动画学院 | 吉林 | 92.26 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 38 | 四川工商学院 | 四川 | 91.94 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 39 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 91.84 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 40 | 汉口学院 | 湖北 | 91.78 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 41 | 青岛滨海学院 | 山东 | 91.70 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 42 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 91.14 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 43 | 三江学院 | 江苏 | 91.01 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 44 | 安徽三联学院 | 安徽 | 90.75 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 45 | 长春建筑学院 | 吉林 | 90.36 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 46 | 浙江树人学院 | 浙江 | 90.04 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 47 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 89.81 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 48 | 烟台南山学院 | 山东 | 89.73 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 49 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 89.10 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 50 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 88.86 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 51 | 广东白云学院 | 广东 | 88.63 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 52 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 88.57 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 53 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 88.10 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 54 | 广州商学院 | 广东 | 88.03 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 55 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 87.73 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 56 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 87.23 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 57 | 四川传媒学院 | 四川 | 87.17 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 
        
            | 58 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 87.10 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 59 | 广东培正学院 | 广东 | 86.62 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 60 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 86.18 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 61 | 潍坊科技学院 | 山东 | 84.31 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 62 | 郑州科技学院 | 河南 | 83.80 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 63 | 成都东软学院 | 四川 | 83.57 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 64 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 82.82 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 65 | 天津天狮学院 | 天津 | 82.80 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 66 | 燕京理工学院 | 河北 | 82.56 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 67 | 西安思源学院 | 陕西 | 82.54 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 68 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 82.49 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 69 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 82.06 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 70 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 82.05 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 71 | 闽南理工学院 | 福建 | 81.90 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 72 | 商丘学院 | 河南 | 81.62 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 73 | 长春光华学院 | 吉林 | 81.39 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 74 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 81.34 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 75 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 81.04 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 76 | 南宁学院 | 广西 | 80.70 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 77 | 温州商学院 | 浙江 | 80.52 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 78 | 广东科技学院 | 广东 | 80.36 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 79 | 武昌工学院 | 湖北 | 80.29 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 80 | 青岛工学院 | 山东 | 80.22 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 81 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 80.11 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 82 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 79.79 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 83 | 南昌工学院 | 江西 | 79.58 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 84 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 79.41 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 85 | 成都文理学院 | 四川 | 79.17 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 
        
            | 86 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 79.01 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 87 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 78.59 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 88 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 78.53 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 89 | 山西工商学院 | 山西 | 78.12 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 90 | 江西服装学院 | 江西 | 78.07 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 91 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 77.91 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 92 | 大连财经学院 | 辽宁 | 77.77 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 93 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 77.67 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 94 | 云南工商学院 | 云南 | 77.43 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 95 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 77.41 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 96 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 77.40 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 97 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 77.23 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 98 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 77.13 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 99 | 长春科技学院 | 吉林 | 76.67 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 99 | 大连科技学院 | 辽宁 | 76.67 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 101 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 76.29 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 102 | 青岛黄海学院 | 山东 | 75.72 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 103 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 75.58 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 104 | 商丘工学院 | 河南 | 74.83 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 105 | 安阳学院 | 河南 | 74.63 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 106 | 信阳学院 | 河南 | 74.23 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 107 | 银川能源学院 | 宁夏 | 73.88 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 108 | 河北外国语学院 | 河北 | 73.37 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 109 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 73.17 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 110 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 73.00 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 111 | 湖南信息学院 | 湖南 | 72.79 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 112 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 72.06 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
        
            | 113 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 71.83 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 114 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 71.71 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 114 | 广州工商学院 | 广东 | 71.71 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 116 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 71.38 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 117 | 黄河交通学院 | 河南 | 70.94 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 118 | 广西外国语学院 | 广西 | 70.68 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 119 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 70.62 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 120 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 70.53 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 121 | 阳光学院 | 福建 | 70.33 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 122 | 宿迁学院 | 江苏 | 70.20 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 123 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 70.15 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 124 | 广东理工学院 | 广东 | 70.12 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 125 | 云南经济管理学院 | 云南 | 70.07 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 126 | 河北美术学院 | 河北 | 69.42 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 127 | 厦门工学院 | 福建 | 69.12 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 128 | 南通理工学院 | 江苏 | 69.10 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 129 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 69.05 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 130 | 重庆工程学院 | 重庆 | 68.86 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 131 | 郑州财经学院 | 河南 | 68.78 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 132 | 山西应用科技学院 | 山西 | 68.67 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 133 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 68.37 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 133 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 68.37 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 135 | 四川电影电视学院 | 四川 | 68.22 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 136 | 山东华宇工学院 | 山东 | 68.16 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 137 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 67.85 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 138 | 四川工业科技学院 | 四川 | 67.55 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 139 | 广东东软学院 | 广东 | 67.36 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 140 | 河北工程技术学院 | 河北 | 67.30 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 141 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 66.93 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 142 | 江西工程学院 | 江西 | 66.90 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 143 | 江西应用科技学院 | 江西 | 66.80 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 144 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 66.48 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 145 | 上海兴伟学院 | 上海 | 66.11 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 146 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 65.90 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 147 | 厦门华厦学院 | 福建 | 65.75 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 147 | 河北东方学院 | 河北 | 65.75 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 147 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 65.75 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 147 | 山东现代学院 | 山东 | 65.75 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
        
            | 147 | 福州理工学院 | 福建 | 65.75 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 
    
来源:互联网